breaking news

Serie A2 - Girone A

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
09/12/2023 AVIS ISOLA VIDEOTON CREMA 3 - 7
09/12/2023 CANOTTIERI BELLUNO MILANO 1 - 4
09/12/2023 CITTA' DI SESTU CORNEDO 2 - 1
09/12/2023 VILLORBA ORANGE FUTSAL ASTI 4 - 0
09/12/2023 MACCAN PRATA AOSTA 6 - 4
09/12/2023 OLYMPIA ROVERETO MGM 2000 2 - 3
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
MACCAN PRATA 43 22 13 4 5 94 58 36
OLYMPIA ROVERETO 39 22 12 3 7 81 55 26
MILANO 37 22 11 4 7 64 74 -10
CITTA' DI SESTU 36 22 9 9 4 66 53 13
MGM 2000 35 22 10 5 7 86 68 18
CANOTTIERI BELLUNO 33 22 9 6 7 57 60 -3
AVIS ISOLA * 30 22 9 4 9 72 76 -4
VIDEOTON CREMA 28 22 7 7 8 71 80 -9
CORNEDO 27 22 6 9 7 63 69 -6
AOSTA 21 22 5 6 11 65 79 -14
VILLORBA 19 22 5 4 13 67 89 -22
ORANGE FUTSAL ASTI 14 22 3 5 14 54 79 -25
*1 punto di penalizzazione