breaking news
  • 02/11/2024 23:01 Supercoppa Under 19 femminile: 6-1 al TikiTaka, Bitonto in finale con l’Audace
  • 02/11/2024 21:25 Serie A femminile, nell’anticipo della 4a giornata T&T Royal Lamezia-Kick Off 0-7
  • 01/11/2024 22:07 Serie A2 Elite, girone B: finisce 1-1 il derby tra Itria e New Taranto l'anticipo della quarta giornata di andata
  • 01/11/2024 22:06 SerieA2 Elite, girone A, i risultati degli anticipi della 4ª giornata: Leonardo-CDM Futsal 2-1, Cesena-MestreFenice 1-6

Serie A2 - Girone A

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
06/11/2021 ALTOVICENTINO CITTA' DI SESTU 6 - 3
06/11/2021 ARZIGNANO ATLETICO NERVESA NV
06/11/2021 ELLEDI' FOSSANO MILANO 4 - 3
06/11/2021 LECCO HELLAS VERONA 1903 1 - 2
06/11/2021 MANTOVA AOSTA 8 - 1
06/11/2021 MONASTIR KOSMOTO LEONARDO 1 - 5
06/11/2021 360 GG SAINTS PAGNANO 2 - 2
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
360 GG 58 24 18 4 2 113 38 75
MANTOVA 55 24 17 4 3 125 65 60
ELLEDI' FOSSANO 48 24 15 3 6 98 66 32
HELLAS VERONA 1903 44 24 13 5 6 81 56 25
LECCO 41 24 13 2 9 94 78 16
LEONARDO 39 24 11 6 7 88 67 21
ARZIGNANO 35 24 10 5 9 75 56 19
SAINTS PAGNANO 32 24 9 5 10 86 89 -3
ALTOVICENTINO 31 24 10 1 13 79 99 -20
AOSTA 28 24 8 4 12 79 80 -1
MILANO 20 24 5 5 14 63 84 -21
CITTA' DI SESTU 12 24 3 3 18 43 121 -78
MONASTIR KOSMOTO 1 24 0 1 23 38 163 -125
ATLETICO NERVESA * 0 0 0 0 0 0 0 0
*Ritirata dal campionato